27.12.2014 | 12:00 slavnostní start z ČR | náměstí Jana Palacha, Praha |
28.12.2014 | slavnostní start z Francie | Paříž, Eiffelova věž |
29.12.2014 | přístav | Almeria |
30.12.2014 | ráno trajekt do Nadoru pak noc v národním parku |
Tazekka |
31.12.2014 | silvestr | Erfoud |
1.1.2015 | večer příjezd | Zagora |
2.1.2015 | večer příjezd | Tan-tan |
3.1.2015 | večer příjezd | Boujdour |
4.1.2015 | večer příjezd na společný bivak s Africa ECO Race |
Dakhla |
5.1.2015 | překročení hranice do Mauritánie, večer příjezd |
Nouakchott |
6.1.2015 | bivak v mauritánské poušti | asi 100 km od města Nouakchott |
7.1.2015 | překročení hranice do Senegalu, večer příjezd |
Saint Louis |
8.1.2015 | Saint Louis | |
9.1.2015 | večer příjezd do národního parku | Bandia |
10.1.2015 | večer příjezd | Růžové jezero |
11.1.2015 | cíl Africa Eco Race | Růžové jezero |
12.1.2015 | město | Dakar |
13.1.2015 | Dakar | |
14.1.2015 | Dakar | |
15.1.2015 | večer příjezd | Růžové jezero |
16.1.2015 | večer příjezd | Saint Louis |
17.1.2015 | ráno přejezd hranice do Mauritánie a noc v motorestu v poušti |
silnice Nouadhibou Hwy |
18.1.2015 | překročení hranice do Západní Sahary, večer příjezd | Boujdour |
19.1.2015 | večer příjezd | Corniche Aglou |
20.1.2015 | večer příjezd | Ait Melloul |
21.1.2015 | večer příjezd | Tahnaout |
22.1.2015 | pohoří Atlas, večer příjezd | Azrou |
23.1.2015 | večer příjezd | Tanger |
24.1.2015 | nalodění | trajekt |
25.1.2015 | vylodění z trajektu | Barcelona (doprovodné vozy o den později v Janově) |
26.1.2015 | non-stop jízda LIAZky a příjezd do ČR | LIAZ dojel domů, doprovodná auta jedou z Itálie |
27.1.2015 | návrat doprovodných vozidel do ČR | Praha |